Launch X-431 PRO GT có thiết kế cơ học mới, bộ nhớ lớn hơn, các phím nóng thực tế, đầu nối PUSH và các chức năng chẩn đoán mạnh mẽ. Thiết kế PUSH của nó cho phép lưu trữ VCI trong thiết bị, giúp VCI dễ dàng mang theo và quản lý.
Chức năng
- Mã hóa đơn vị điều khiển
- Điều chỉnh các đơn vị điều khiển
- Đặt lại khoảng thời gian dịch vụ
- Đọc luồng dữ liệu xe
- Hiển thị các thông số hệ thống hiện tại
- Kiểm tra bộ truyền động
- Đọc và xóa mã lỗi của hệ thống xe hơi
Những lợi ích
- Các chương trình chức năng đặc biệt phổ biến trong một menu riêng
- Giá đỡ tích hợp cho bộ chuyển đổi DBScar IV
- Không chặn sau khi hết hạn đăng ký
- Điều khiển màn hình cảm ứng đơn giản và các phím nóng bổ sung
- Chân đế mở rộng 95 độ
- In kết quả chẩn đoán trên máy in mini không dây (tùy chọn)
Đặc trưng
- Giao tiếp giữa các thiết bị chỉ có thể được thực hiện qua Bluetooth
- Bao gồm 3 năm cập nhật phần mềm miễn phí
- Thiết bị được cập nhật qua Wi-Fi trực tiếp từ ứng dụng từ máy chủ của nhà sản xuất
- Kết nối Internet chỉ cần thiết để tải xuống các bản cập nhật và hoạt động trực tuyến (trợ giúp, trao đổi thông tin, v.v.)
So sánh
Ra mắt máy quét chẩn đoán xe x431 Pro GT ![]() | Ra mắt máy quét chẩn đoán xe x431 Pro 2017 | Ra mắt máy quét chẩn đoán xe x431 Pro 2020 | |
---|---|---|---|
Trưng bày | 8 “IPS / 1280 * 800 | 8 “IPS / 1280 * 800 | 8 “IPS / 1280 * 800 |
CPU | 1,5 GHz / 4 lõi | 1,4 GHz / 4 lõi | 1,3 GHz / 4 lõi |
RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Ký ức bên trong | 32 GB | Thẻ SD 16 GB / 32 GB | 32 GB |
Nhiệt độ làm việc | 0 ° C ~ 50 ° C | 0 ° C ~ 50 ° C | 0 ° C ~ 50 ° C |
Máy ảnh | – | Phía sau: 5MP | 5MP trở lại |
Thêm vào. cổng | – | Micro USB | – |
Kiểu kết nối | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Giao tiếp trực tuyến | wifi | wifi | wifi |
Kích thước | 302 * 170 * 42 mm | 231 * 165 * 30 mm | 226 * 203 * 43,5 mm |
Ắc quy | 6100mah | 4850mah | 4680mah |
Bộ điều hợp loại | DBScar IV | DBScar V | DBScar IV |
Đứng | – | – | – |
Sạc điện nhanh | – | – | – |
IP65 | – | – | – |
Bến tàu | – | – | – |
Các mô-đun tùy chọn | Máy in Wi-Fi / X-PROG | Máy nội soi video / Máy in Wi-Fi | Máy nội soi video / Máy in Wi-Fi |
Phần mềm | |||
hệ điều hành | Nhúng Android | Android 7.1 | Android 7.0 |
Hỗ trợ J2534 | – | – | – |
Chức năng OBD-II | Tất cả | Tất cả | Tất cả |
Kích hoạt và thích ứng | có | có | có |
Cập nhật | Trực tuyến | Trực tuyến | Trực tuyến |
Phát hiện tự động VIN | ✅ | ✅ | ✅ |
Nhiều ngôn ngữ | ✅ | ✅ | ✅ |
Hỗ trợ thương hiệu | Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ (1996+) | Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ (1996+) | Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ (1996+) |
Những cơ hội | |||
Loại phương tiện | Hành khách | Hành khách | Hành khách |
Chẩn đoán | Truy cập vào tất cả các mô-đun trong tất cả các hệ thống | Truy cập vào tất cả các mô-đun trong tất cả các hệ thống | Truy cập vào tất cả các mô-đun trong tất cả các hệ thống |
Chẩn đoán từ xa | ✅ | ✅ | ✅ |
Hướng dẫn chức năng | – | – | – |
Lập trình | – | – | – |
TPMS | ID đăng ký | ID đăng ký | ID đăng ký |
Hiệu chuẩn ADAS | – | – | – |
Chức năng dịch vụ | mười một | mười một | mười một |
Chức năng dịch vụ | |||
DẦU RESET (Đặt lại khoảng thời gian dịch vụ thay dầu) | ✅ | ✅ | ✅ |
PHỤC HỒI (Dịch vụ phanh) | ✅ | ✅ | ✅ |
PIN PIN (bảo trì pin / đăng ký thay pin) | ✅ | ✅ | ✅ |
SAS RESET (Huấn luyện cảm biến góc lái) | ✅ | ✅ | ✅ |
ELEC. THROTTLE RLRN (Thích ứng bướm ga) | ✅ | ✅ | ✅ |
DPF REGEN (Tái tạo bộ lọc hạt diesel) | ✅ | ✅ | ✅ |
ABS BLEEDING (chức năng phục vụ cho chảy máu hệ thống phanh) | ✅ | ✅ | ✅ |
IMMO (Chức năng dịch vụ bất động sản) | ✅ | ✅ | ✅ |
TPMS RESET (làm việc với hệ thống giám sát áp suất lốp) | ✅ | ✅ | ✅ |
CHỦ ĐỀ (đăng ký mã vòi phun trong đơn vị điều khiển) | ✅ | ✅ | ✅ |
GEAR LEARN (Đào tạo cảm biến vị trí trục khuỷu) | ✅ | ✅ | ✅ |
RESET SUN (Khởi tạo nở) | |||
Đặt lại AFS (Chỉnh sửa đèn pha) | |||
RESET SUS (thích ứng đình chỉ) | |||
HỘP LẠI (Đào tạo hộp số) | |||
RESET EGR (Tuần hoàn khí thải) |
Máy quét chẩn đoán tự động X431 Pro GT hỗ trợ các thương hiệu như:
MERCEDES-BENZ, BMW, PORSCHE, VW, AUDI, SKODA, OPEL, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, FIAT, Land ROVER, SAAB, VOLVO, FERRIN , GM, FORD, CHRYSLER, NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, HONDA, SUZUKI, ISUZU, MAZDA, SUBARU, DAIHATSU, KIA, HYUNDAI, SSANGYONG, DAEWOO,
Hỗ trợ chuẩn OBD II (bus dữ liệu SAE J1850 VPW, SAE J1850 PWM, ISO 9141-2, ISO 14230, ISO-15765-4 CAN).
Thông số
Hệ điều hành: | Nhúng Android | |
CPU: | 1,5 GHz, 4 lõi | |
Màn: | 8 inch với độ phân giải 1280×800 | |
RAM: | 2 GB | |
Bộ nhớ trong: | 32 GB | |
Màn hình cảm ứng: | điện dung | |
Máy ảnh: | không phải | |
Giao diện kết nối: | Wi-Fi, Bluetooth | |
Mở rộng bộ nhớ: | Lên đến 32 GB | |
Ắc quy: | li-pol 6100 mAh | |
Kích thước: | 30,2x17x4,25 cm | |
Cân nặng: | 1095 g |
Bộ chuyển đổi chẩn đoán
Phương thức kết nối: | đầu nối chuẩn OBDII | |
Điện áp làm việc: | 9-18 V | |
Hiện tại không hoạt động: | 25 mA | |
Tiêu thụ trung bình: | 165 mA | |
Nhiệt độ bảo quản: | -20oC -70oC | |
Nhiệt độ làm việc: | -10oC -50oC | |
Kích thước: | 4,7×7,2×2,4 cm | |
Cân nặng: | 50g |
Kích thước đóng gói
Kích thước: | 19 x 44 x 62 cm |
Cân nặng: | 8.2 kg |